<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kataloq.NET &#187; statistika</title>
	<atom:link href="http://blog.kataloq.net/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kataloq.net</link>
	<description>Rəsmi blog - xəbər və yeniliklər</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 15:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2010 &#8211; qırmızı don !</title>
		<link>http://blog.kataloq.net/2010-qirmizi-don/</link>
		<comments>http://blog.kataloq.net/2010-qirmizi-don/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordan-burdan]]></category>
		<category><![CDATA[Xəbərlər]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bir il]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kataloq.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Əvvəla, ad günümüz mübarək! Kataloq.NET saytı fəaliyyətinin 4-cü ilini uğurla tamamladı. Uğurumuz diqqətinizdir. 1 illik diqqətinizin təfərruatlarını sizinlə bölüşmək istəyirik. Saytda yerləşdirdiyimiz Webalizer statistikası bəzilərə görə qarışıq gəldiyinə görə, Kataloq.NET-in illik statistikanın Google Analytics versiyasını təqdim edirik: Kimin üçün tam aydın olmayıb, başa salmağa çalışaq. 2010-cu il ərzində Kataloq.NET-i yarım million (519 014) nəfər ziyarət [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kataloq.net/2010-qirmizi-don/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yarı səndə, yarı məndə&#8230;</title>
		<link>http://blog.kataloq.net/yari-sende-yari-mende/</link>
		<comments>http://blog.kataloq.net/yari-sende-yari-mende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 09:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xəbərlər]]></category>
		<category><![CDATA[iyul]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[yarım il]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kataloq.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ölkənin krizislə boğuşduğu 2009-cu ilin ilk yarısını tamamlayarkən, bu yarım ilin cəm statistikalarını hazıryayıb, ətrafında bir az şərh vermək istəyirik. Bunu da əvvəlcədən açıqlamaq istərdik ki, saytın statistik təhlillərin dəqiqliyini artırmaq üçün 3 fərqli mənbədən faydalanırıq. 1- saytın altında yer alan müxtəlif milli reytinq sistemlərinin sayğaçları, 2- möhtəşəm statistika hesabatların alınması üçün imkanlar yaradan Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kataloq.net/yari-sende-yari-mende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>May ayı &#8211; gül ayı</title>
		<link>http://blog.kataloq.net/may-statistika/</link>
		<comments>http://blog.kataloq.net/may-statistika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordan-burdan]]></category>
		<category><![CDATA[Xəbərlər]]></category>
		<category><![CDATA[may]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kataloq.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[May ayının statistikaaları hazır olsa da, bu barədə postu kiçik gecikmə ilə yazırıq. Bəhanələrə başlamadan, statistikalara başlayaq. Əslində qeyri-adi bir şey baş verməyib. Sadəcə buna diqqətinizi çəkmək istəyirəm. May ayının sonunda bütün milli saytlara düşüb.  Bunun 2 səbəbi var, 1- Amerika xətlərində 4 gün ərzində olan ümummilli problem. 2- Həm məktəblərin bağlanması və son zəng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kataloq.net/may-statistika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahar gələndə..</title>
		<link>http://blog.kataloq.net/bahar-gelende/</link>
		<comments>http://blog.kataloq.net/bahar-gelende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordan-burdan]]></category>
		<category><![CDATA[Xəbərlər]]></category>
		<category><![CDATA[aprel]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[webalizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kataloq.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Maraqla gözlənilən Aprel ayının statistikarı artıq hazırdır. Havaların nəhayət istiləşməsi deyəsən İnternetə də öz təsirini göstərib. İndiyə kimi ən mülayim və yumşaq qrafik xətdini Aprel ayının ziyarət statistikalarında müşahidə etmək mümkündür. Beləliklə,   Əvvəlki aylara görə bütün ümumi göstəricilər artıb. Aprel ayında heç reklamın olmamasını nəzərdə tutsaq, bunun səbəbini ancaq sayta qarşı ümumi marağın artmasından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kataloq.net/bahar-gelende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mart çıxdı &#8211; dərd çıxdı..</title>
		<link>http://blog.kataloq.net/mart-cixdi-derd-cixdi/</link>
		<comments>http://blog.kataloq.net/mart-cixdi-derd-cixdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xəbərlər]]></category>
		<category><![CDATA[mart 2009]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kataloq.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Çətin krizis şəraitində Azərbaycan xalqını sevindirərək 9 günlük tətilin verilməsi küçədə gəzən camaatı və onlara saqqız və dondurma satanları sevindirərək, iş görməyə çalışanların işləməyən banklar və dövlət müəssisələri şəraitində fəaliyyətlərini hədsiz dərəcədə məhdudlaşdırmışdır. İnternet aləmi də 9 günlük tətildən öz nəsibini almışdır. Bunu başa düşmək üçün Afrikadakı buşmenlərə və quttentotlara baxmağa ehtiyac yoxdur, mart ayının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kataloq.net/mart-cixdi-derd-cixdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

